- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
Live
FC Nantes
FC Nantes
NAN
19:30
SRE
Rennes
Stade Rennes
Dijon FCO
Dijon FCO
DIJ
21:00
OL
Olympique Lyon
Olympique Lyon
Olympique Marseille
Marseille
OM
17:00
OSC
Lille
Lille OSC
EA Guingamp
Guingamp
EAG
20:00
MON
AS Monaco
AS Monaco
FC Metz
Metz
MET
20:00
SMC
SM Caen
SM Caen
Toulouse FC
Toulouse
TOU
20:00
Ang
Angers
Angers SCO
Amiens SC
Amiens
Ami
20:00
RC
RC Strasb.
RC Strasbourg
OGC Nice
Nice
NIC
15:00
MON
Montpellier
Montpellier HSC
AS Saint-Étienne
Saint-Étienne
ASS
17:00
TRO
ESTAC
ESTAC Troyes
Girondins Bordeaux
Bordeaux
BOR
21:00
PSG
Paris SG
Paris Saint-Germain
# | | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 1 |  | Paris Saint-Germain | Paris SG | PSG | 33 | 28 | 3 | 2 | 103:23 | 80 | 87 |
2 |  | AS Monaco | AS Monaco | MON | 33 | 21 | 7 | 5 | 78:41 | 37 | 70 |
3 |  | Olympique Lyon | Olympique Lyon | OL | 33 | 19 | 9 | 5 | 72:36 | 36 | 66 |
4 |  | Olympique Marseille | Marseille | OM | 33 | 19 | 9 | 5 | 67:40 | 27 | 66 |
5 |  | Stade Rennes | Rennes | SRE | 34 | 13 | 9 | 12 | 42:40 | 2 | 48 |
6 |  | OGC Nice | Nice | NIC | 33 | 13 | 8 | 12 | 44:45 | -1 | 47 |
7 |  | Montpellier HSC | Montpellier | MON | 33 | 10 | 16 | 7 | 32:29 | 3 | 46 |
8 |  | FC Nantes | FC Nantes | NAN | 34 | 12 | 10 | 12 | 32:36 | -4 | 46 |
9 |  | AS Saint-Étienne | Saint-Étienne | ASS | 33 | 12 | 10 | 11 | 38:45 | -7 | 46 |
10 |  | Girondins Bordeaux | Bordeaux | BOR | 33 | 12 | 7 | 14 | 39:43 | -4 | 43 |
11 |  | EA Guingamp | Guingamp | EAG | 33 | 11 | 9 | 13 | 38:48 | -10 | 42 |
12 |  | Dijon FCO | Dijon FCO | DIJ | 33 | 11 | 9 | 13 | 46:61 | -15 | 42 |
13 |  | Angers SCO | Angers | Ang | 33 | 8 | 13 | 12 | 38:44 | -6 | 37 |
14 |  | Amiens SC | Amiens | Ami | 33 | 10 | 7 | 16 | 29:37 | -8 | 37 |
15 |  | SM Caen | SM Caen | SMC | 32 | 10 | 5 | 17 | 23:42 | -19 | 35 |
16 |  | RC Strasbourg | RC Strasb. | RC | 33 | 8 | 10 | 15 | 38:58 | -20 | 34 |
17 |  | Toulouse FC | Toulouse | TOU | 32 | 7 | 9 | 16 | 29:44 | -15 | 30 |
18 |  | Lille OSC | Lille | OSC | 33 | 7 | 8 | 18 | 32:53 | -21 | 29 |
19 |  | ESTAC Troyes | ESTAC | TRO | 33 | 8 | 5 | 20 | 27:49 | -22 | 29 |
20 |  | FC Metz | Metz | MET | 33 | 6 | 7 | 20 | 31:64 | -33 | 25 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League
- Europa League Quali.
- Relegation
- Abstieg