- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
Adler Mannheim
Mannheim
MAN
19:30
BRE
Bremerhaven
Fischtown Pinguins
ERC Ingolstadt
Ingolstadt
ING
19:30
SEC
Schwenningen
Schwenninger Wild Wings
Krefeld Pinguine
Krefeld
KRE
19:30
MUC
München
EHC Red Bull München
Kölner Haie
Kölner Haie
KEC
19:30
NIT
Nürnberg
Nürnberg Ice Tigers
Straubing Tigers
Straubing
STR
19:30
EBB
Berlin
Eisbären Berlin
Grizzlys Wolfsburg
Wolfsburg
WOB
19:30
AUG
Augsburg
Augsburger Panther
Iserlohn Roosters
Iserlohn
IEC
19:30
DEG
Düsseldorf
Düsseldorfer EG
# | | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | 1 |  | Adler Mannheim | Mannheim | MAN | 47 | 32 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 175:104 | 71 | 106 |
2 |  | EHC Red Bull München | München | MUC | 47 | 29 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 165:103 | 62 | 102 |
3 |  | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | DEG | 47 | 18 | 6 | 3 | 10 | 7 | 3 | 143:121 | 22 | 82 |
4 |  | Augsburger Panther | Augsburg | AUG | 47 | 22 | 2 | 2 | 16 | 4 | 1 | 137:124 | 13 | 79 |
5 |  | Kölner Haie | Kölner Haie | KEC | 47 | 22 | 2 | 2 | 16 | 4 | 1 | 129:124 | 5 | 79 |
6 |  | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | ING | 47 | 20 | 6 | 1 | 17 | 2 | 1 | 142:140 | 2 | 77 |
7 |  | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | BRE | 47 | 18 | 5 | 1 | 17 | 3 | 3 | 151:146 | 5 | 72 |
8 |  | Straubing Tigers | Straubing | STR | 47 | 18 | 3 | 3 | 17 | 5 | 1 | 138:133 | 5 | 72 |
9 |  | Eisbären Berlin | Berlin | EBB | 47 | 16 | 1 | 5 | 23 | 0 | 2 | 128:149 | -21 | 62 |
10 |  | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | NIT | 47 | 17 | 2 | 1 | 24 | 2 | 1 | 145:149 | -4 | 60 |
11 |  | Krefeld Pinguine | Krefeld | KRE | 47 | 11 | 7 | 2 | 24 | 2 | 1 | 129:157 | -28 | 54 |
12 |  | Iserlohn Roosters | Iserlohn | IEC | 47 | 13 | 2 | 0 | 26 | 3 | 3 | 146:171 | -25 | 49 |
13 |  | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 47 | 12 | 1 | 0 | 24 | 5 | 5 | 116:172 | -56 | 48 |
14 |  | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | SEC | 47 | 9 | 5 | 3 | 28 | 1 | 1 | 101:152 | -51 | 45 |
- Playoff-Viertelfinale
- 1. Playoff-Runde